До конца 2020 года на 40 пешеходных переходах столицы появится новая система безопасности. 39 из них подземные, один надземный, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
«Больше всего пешеходных переходов, которые будут обустроены по итогам проведения закупки, расположено на северо-востоке столицы — 13. Чуть меньше — восемь и семь — на юго-востоке и востоке соответственно. Комплексная система включает в себя охранную и пожарную сигнализации, системы светового и голосового оповещения о чрезвычайных ситуациях, видеонаблюдение», — сказал он.
Сейчас такая система есть на более чем 300 переходах. Она позволяет удаленно контролировать объекты, а также повысить оперативность реагирования на возникающие нештатные ситуации.
Санэпидемстанция СЭС Алексеевская | 203 вызова СЭС |
Санэпидемстанция СЭС Алтуфьево | 313 вызовов СЭС |
Санэпидемстанция СЭС Бабушкинская | 155 вызовов СЭС |
Санэпидемстанция СЭС Бибирево | 78 вызовов СЭС |
Санэпидемстанция СЭС Ботанический сад | 69 вызовов СЭС |
Санэпидемстанция СЭС ВДНХ | 432 вызова СЭС |
Санэпидемстанция СЭС Владыкино | 234 вызова СЭС |
Санэпидемстанция СЭС Выставочный центр | 43 вызова СЭС |
Санэпидемстанция СЭС Марьина Роща | 395 вызовов СЭС |
Санэпидемстанция СЭС Медведково | 568 вызовов СЭС |
Санэпидемстанция СЭС Отрадное | 190 вызовов СЭС |
Санэпидемстанция СЭС Савёловская | 311 вызовов СЭС |
Санэпидемстанция СЭС Свиблово | 113 вызовов СЭС |
Санэпидемстанция СЭС Телецентр | 71 вызов СЭС |
Санэпидемстанция СЭС улица Милашенкова | 92 вызова СЭС |
Санэпидемстанция СЭС улица Академика Королева | 161 вызов СЭС |
Санэпидемстанция СЭС улица Сергея Эйзенштейна | 221 вызов СЭС |
Санэпидемстанция СЭС СВАО Москвы официальный сайт | 3536 вызовов СЭС |
Уничтожение клопов, тараканов, крыс, плесени в квартирах и частных домах.
+7 (495) 125-18-11