Станция Московского центрального кольца (МЦК) «Ботанический сад» вошла в тройку самых популярных в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.
«Наибольший пассажиропоток в первом полугодии зафиксирован на станциях “Площадь Гагарина” (6,5 миллиона человек), “Ботанический сад” (4,1 миллиона человек) и “Кутузовская” (4,1 миллиона человек)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с января по июнь текущего года МЦК перевезло 69,7 миллиона пассажиров, что на 15% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Напомним, в настоящее время в СВАО продолжается интеграция кольца с Ярославским направлением МЖД. Платформу «Северянин» переносят ближе к станции МЦК «Ростокино», что позволит значительно сократить пешеходную связь.
Санэпидемстанция СЭС Алексеевская | 203 вызова СЭС |
Санэпидемстанция СЭС Алтуфьево | 313 вызовов СЭС |
Санэпидемстанция СЭС Бабушкинская | 155 вызовов СЭС |
Санэпидемстанция СЭС Бибирево | 78 вызовов СЭС |
Санэпидемстанция СЭС Ботанический сад | 69 вызовов СЭС |
Санэпидемстанция СЭС ВДНХ | 432 вызова СЭС |
Санэпидемстанция СЭС Владыкино | 234 вызова СЭС |
Санэпидемстанция СЭС Выставочный центр | 43 вызова СЭС |
Санэпидемстанция СЭС Марьина Роща | 395 вызовов СЭС |
Санэпидемстанция СЭС Медведково | 568 вызовов СЭС |
Санэпидемстанция СЭС Отрадное | 190 вызовов СЭС |
Санэпидемстанция СЭС Савёловская | 311 вызовов СЭС |
Санэпидемстанция СЭС Свиблово | 113 вызовов СЭС |
Санэпидемстанция СЭС Телецентр | 71 вызов СЭС |
Санэпидемстанция СЭС улица Милашенкова | 92 вызова СЭС |
Санэпидемстанция СЭС улица Академика Королева | 161 вызов СЭС |
Санэпидемстанция СЭС улица Сергея Эйзенштейна | 221 вызов СЭС |
Санэпидемстанция СЭС СВАО Москвы официальный сайт | 3536 вызовов СЭС |
Уничтожение клопов, тараканов, крыс, плесени в квартирах и частных домах.
+7 (495) 125-18-11